![]() |
|||
•¨Œ‚m‚n.‚O‚X‚O | |||
•¨ŒŽí–Ú | ”„@’n | ‰¿Ši | 2,444.76–œ‰~ |
Å“K—p“r | Z‘î | ÅŠñ’â | –¼“SƒoƒXu‘O–ì’âv@“k•à‚P‚O•ª |
•¨ŒŠÝ’n | ˆê‹{Žsóˆä’¬¬“ú”ä–쎚ã–q‚Q‚R”Ô‚P | ||
“y’n–ÊÏ | 449.0‡u@y135.82’Øz | ’Ø’P‰¿ | 18–œ‰~ |
“y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ’n–Ú | ”¨ |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»’²®‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‚È‚µ |
ƒPƒ“ƒyƒC—¦ | 60“ | —eÏ—¦ | 200“ |
‘¼‚Ì–@—ßã‚̧ŒÀ | ”_’n“]—p‹–‰Â‹y‚ÑŒš’z‹–‰Â\¿—v‚· | ||
ˆø“nðŒ | ‹–‰ÂŒã30“úˆÈ“à | ||
Œ»‹µ | X’n | ˆø“n“ú | ‘Š’k |
Ú“¹ó‹µ | “쑤‚R.2‚@Œö“¹‚É–ñ‚Q‚T‚Ú“¹ “Œ‘¤@‚T‚@Œö“¹‚É–ñ‚P‚W‚Ú“¹ |
||
ŽæˆøŒ`‘Ô | ê”C | ||
Ý”õ | |||
ŠwZ‹æ | óˆä’†¬ŠwZEóˆä’†ŠwZ | ||
”õl |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |