![]() |
|||
•¨Œ‚m‚n.233 | |||
•¨ŒŽí–Ú | ”„@’n | ‰¿Ši | 1350–œ‰~ |
Å“K—p“r | Z‘î | ÅŠñ’â | –¼“SƒoƒXu‘O–ìv’â@“k•à–ñ11•ª |
•¨ŒŠÝ’n | ˆê‹{Žsóˆä’¬¬“ú”ä–쎚“Œ— 57 | ||
“y’n–ÊÏ | 297‡uy–ñ89.84’Øz | ’Ø’P‰¿ | 15–œ‰~ |
Œð’Ê | –¼“SƒoƒXu‘O–ìv’â@“k•à–ñ11•ª | ||
Œš•¨i–ÊÏj | |||
“y’nŒ —˜ | Š—LŒ —p“r’nˆæ | “sŽsŒv‰æ |
ŽsŠX‰»’²®‹æˆæ |
’n–Ú | “ciÂ’nj | —p“r’nˆæ | |
Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ | —eÏ—¦ | 200“ |
‘¼‚Ì–@—ßã‚̧ŒÀ | ”_’n“]—p‹–‰Â\¿‹y‚ÑŒš’z‹–‰Â\¿—v‚· | ||
Ý”õ | |||
ŽæˆøŒ`‘Ô | ê”C | ˆø“nðŒ | Œ»‹µ“n‚µ |
Œ»‹µ | –„—§Ï‚Ý | ˆø“n‚µ“ú | ‘Š’k |
Ú“¹ó‹µ | –k‘¤3.7mŒö“¹iUŽšaŠÜ‚Þj‚É–ñ22mÚ“¹ ¼‘¤5.96mŒö“¹‚É–ñ12.5mÚ“¹ i¼‘¤‚Ì…˜H‚͈Ë”j |
||
”õl | ”_‹ÆU‹»’nˆæ@@15”NˆÈã‘O‚É–„—§ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |