![]() |
|||
物件NO.250 | |||
物件種目 | 売 地 | ||
最適用途 | 耕作 | ||
交 通 | 名鉄バス 「金比羅」停 徒歩約3分 | ||
土地面積 | 206u【約62.3坪】 | ほかに私道面積 | |
価格 | 311.5万円 | 坪単価 | 10万円 |
物件所在地 | 江南市島宮町四日市場69 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 田(黄地) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | |||
引渡し条件 | 現状渡し | ||
現況 | 田 | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | 北側水路挟んで約6m公道に約8.4m接道 | ||
学校区 | 古知野西小学校・西部中学校 | ||
設備 | |||
備考 | 要資格 農業振興区域 | ||
取引形態 | 専任 | 最終更新日 | 2011.7.29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |