![]() |
|||
物件NO.393 | |||
物件種目 | 売 地 | ||
最適用途 | 住 宅 | ||
交 通 | 名鉄名古屋本線「山王」駅 徒歩約9分 | ||
土地面積 | 公簿99.48u(約30.09坪) | ほかに 私道面積 |
|
価格 | 2,046.12万円 | 坪単価 | 68万円 |
所在地 | 名古屋市中川区西日置町10丁目119番 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
他の法令上の制限 | 準防火地域 | ||
引渡条件 | 現況渡し | ||
現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
接道状況 |
北側8m公道に約5.4m接道 |
||
学校区 | 広見小学校・山王中学校 | ||
設備 | |||
備考 | |||
取引形態 | 専任 | 最終更新日 | 2011.7.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |