売 地 一 覧 |
掲載物件は弊社取扱い物件の一部です。他にも多数物件がございますので、お気軽にお問合せ下さい。 |
各物件の「物件NO」をクリックすると、詳しいデータを見ることができます。 |
NO | 所在地 | 土地面積 | 交通状況 | 価格 |
---|---|---|---|---|
一宮市 | ||||
664  「値下げ」 | 時之島字古野45番 | 297㎡ | 名鉄バス「時之島」停 徒歩約6分 | 780万円 |
663(B) | 浅井町西海戸余陸寺57番1から分筆 | 363.31㎡ | 名鉄バス「西海戸」 徒歩約3分 | 550万円 |
662 | 瀬部字山北58番 | 234㎡ | 名鉄バス「時之島」停 徒歩約8分 | 500万円 |
661  「契約済」 | 瀬部字大馬場10番 | 449㎡ | 名鉄バス「島宮」停 徒歩約3分 | 万円 |
660 | 時之島字的場3番1から分筆 | 372㎡ | 名鉄バス「時之島南」停 徒歩約5分 | 1,000万円 |
659 | 瀬部字山北50番1 | 398㎡ | 名鉄バス「時之島」停 徒歩約6分 | 780万円 |
657(A・B)  「値下げ」 | 浅井町西海戸字東屋敷51番4から分筆 | 180.22㎡ | 名鉄バス「西海戸」停 徒歩約4分 | 1,253万円 |
657  「値下げ」 | 浅井町西海戸東屋敷51番4 | 359.84㎡ | 名鉄バス「西海戸」停 徒歩約4分 | 2,500万円 |
656  「値下げ」 | 西大海道字宅美57番4 | 198.36㎡ | 名鉄バス「宅美神社前」停 徒歩約2分 | 998万円 |
655  「値下げ」 | 大赤見字柳原71番2・72番 | 404.26㎡ | 名鉄バス「両郷町」停 徒歩約8分 | 850万円 |
654 | 時之島字宮付61番1・62番1 | 238㎡ | 名鉄バス「時之島」停 徒歩約2分 | 360万円 |
652 | 時之島字西切野28番・29番 | 284㎡ | 名鉄バス「金比羅前」停 徒歩約8分 | 430万円 |
651 | 千秋町加茂字寺廻7番1 | 344㎡ | 名鉄犬山線「布袋」駅まで車で約7分 | 800万円 |
648(75と76) | 千秋町加茂字北石田75番・76番 | 1,172㎡ | 名鉄犬山線「布袋」駅まで車で約6分 | 1,180万円 |
648 | 千秋町加茂字北石田75番 | 405㎡ | 名鉄犬山線「布袋」駅まで車で約6分 | 367.53万円 |
646 | 千秋町加茂字下向3番 | 221㎡ | 名鉄犬山線「布袋」駅まで車で約10分 | 534.8万円 |
643 | 浅井町前野字薬師前1番 | 290.94㎡ | 名鉄バス「前野」停 徒歩約8分 | 704万円 |
641分筆案  「値下げ」 | 瀬部字上之郷13番5 | 247.9㎡ | 名鉄バス「金比羅前」停 徒歩約11分 | 1,197万円 |
641  「値下げ」 | 瀬部字上之郷13番5 | 904.03㎡ |
名鉄バス「金比羅前」停 徒歩約11分 東海北陸自動車道「木曽川」インターまで車で約15分 |
4,900万円 |
640-B | 瀬部字夏目塚63番 | 296.05㎡ | 名鉄バス「金比羅前」停 徒歩約8分 | 1,198万円 |
636-A | 瀬部字山北52番 | 327㎡ | 名鉄バス「時之島」停 徒歩約6分 | 500万円 |
636 | 瀬部字山北52番・53番2 | 1,132㎡ | 名鉄バス「時之島」停 徒歩約6分 | 1,370万円 |
635-B  「値下げ」 | 瀬部字大塚49番4・49番6・49番7 | 241.72㎡ | 名鉄バス「時之島」停 徒歩約8分 | 1,098万円 |
634 | 千秋町加茂字海戸4番2 | 701.76㎡ |
名鉄犬山線「布袋」駅 徒歩約28分 車で約8分 |
850万円 |
626 | 瀬部字久込39番から分筆 | 455.54㎡ | 名鉄バス「時之島」停 徒歩約6分 | 826.8万円 |
623-A  「値下げ」 | 浅井町大日比野字東屋敷2370番3 | 310.36㎡ | 名鉄バス「大日比野」停 徒歩約3分 | 700万円 |
615  「値下げ」 | 瀬部字山北11番1の一部 | 370㎡ | 名鉄バス「時之島」停 徒歩約9分 | 784万円 |
610 | 瀬部字水留27番 | 419㎡ | 名鉄バス「金比羅前」停 徒歩約5分 | 633.7万円 |
609-A | 瀬部字杭場39番1から分筆 | 330.61㎡ | 名鉄バス「金比羅前」停 徒歩約7分 | 700万円 |
605  「値下げ」 | 瀬部字清水51番1の一部 | 476㎡ | 名鉄バス「時之島」停 徒歩約9分 | 1,008万円 |
603 | 時之島字宮付61番1 | 150㎡ | 名鉄バス「時之島」停 徒歩約2分 | 226.85万円 |
602  「値下げ」 | 時之島字二本松西46番1 | 860㎡ | 名鉄バス「時之島」停 徒歩約4分 | 2,000万円 |
594 | 千秋町佐野字郷浦113番 | 470㎡ | 名鉄犬山線「石仏」駅 徒歩約24分 | 1,066万円 |
576  「値下げ」 | 南小渕字大日140番 | 396㎡ | 名鉄バス「水法」停 徒歩約11分 | 500万円 |
574  「値下げ」 | 浅井町西浅井字南山29番 | 447㎡ | 名鉄バス「丹羽団地」停 徒歩約1分 | 800万円 |
562 | 瀬部字久込36番 | 337㎡ | 名鉄バス「時之島」停 徒歩約7分 | 700万円 |
532-B | 瀬部字当木29番3 | 284㎡ | 名鉄バス「金比羅前」停 徒歩約8分 | 258万円 |
527  「値下げ」 | 富塚字郷前西25番 | 247㎡ | 名鉄バス「一宮自動車学校前」停 徒歩約2分 | 298.84万円 |
526分筆案  「値下げ」 | 富塚字郷前西12番 | 297.5㎡ | 名鉄バス「一宮自動車学校前」停 徒歩約3分 | 270万円 |
526  「値下げ」 | 富塚字郷前西12番 | 595㎡ | 名鉄バス「一宮自動車学校前」停 徒歩約3分 | 540万円 |
497 | 時之島字新田東22番1 | 256㎡ | 名鉄バス「瀬部」停 徒歩約8分 | 387.2万円 |
475-A | 時之島字西切野30、31-1 | 242㎡ | 名鉄バス「金比羅前」停 徒歩約8分 | 366万円 |
438  「値下げ」 | 浅井町尾関字西神明47番1・48番1 | 436㎡ | 名鉄バス「前野」停 徒歩約10分 | 791.34万円 |
390AB | 更屋敷字北出14番・15番 | 495.5㎡ |
名鉄バス「山郷西」停 徒歩約7分 iバス「更屋敷」停 徒歩約3分 |
1,000万円 |
390 | 更屋敷字北出14番・15番 | 991㎡ |
名鉄バス「山郷西」停 徒歩約7分 iバス「更屋敷」停 徒歩約3分 |
2,000万円 |
375  「値下げ」 | 瀬部字墓之腰46番1 | 431㎡ | 名鉄バス「瀬部」停 徒歩約3分 | 800万円 |
315-A  「値下げ」 | 浅井町河田字郷前38番1 | 383.49㎡ | 名鉄バス「河田黒岩」停 徒歩約2分 | 580万円 |
262 | 浅井町小日比野平野11番から分筆 | 231.42㎡ | 名鉄バス「尾関」停 徒歩約10分 | 490万円 |
江南市 | ||||
665-AB | 松竹町西瀬古249番 | 305.5㎡ | 名鉄バス「ヴィアモール前」停 徒歩約13分 | 740万円 |
644 | 東野町神田172番・173番 | 2,152㎡ | 名鉄バス「東野交番前」停 徒歩約1分 | 4,875万円 |
234  「値下げ」 | 松竹町東瀬古159番 | 513㎡ | 名鉄バス「ヴィアモール前」停 徒歩9分 | 542.5万円 |
108  「値下げ」 | 松竹町東瀬古205番 | 956㎡ | 名鉄バス「ヴィアモール前」停 徒歩約7分 | 1,156.76万円 |